欢迎来到1277星际电子游戏官网!
技术支持 | 服务中心 | 产品优势 | 邮箱:chycjc@163.com
M74系列立轴圆台平面磨床
M7450G、M7475G、M7480G、M74100G、M74125G、M74140G、M74160G、M74180G、M74200G、M74225G、M74250G共11个品种,加工范围 φ500mm - φ2500mm,该系列产品适用于圆锯片、空调缸体、汽车零部件、工量具、轴承、模具模架、磁性材料、液压件、特种陶瓷、耐火材料、泵阀门等行业需进行磨削加工的工序。
M7450G、M7475G、M7480G
立轴圆台平面磨床 技术参数
项目名称 | 单位 | M7450G | M7475G | M7480G |
工作台直径 | mm | φ500 | φ750 | φ800 |
工作台转速(变频调速) | rpm | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
工件最大回转直径 | mm | φ580 | φ800 | φ850 |
工作台移动距离 | mm | 400 | 440 | |
机床总功率 | KW | 27 | 37(44) | 37(44) |
机床总重量 | kg | 5000 | 6000 | 6500 |
承载工件最大重量 | kg | 200 | 700 | 700 |
砂轮尺寸(外径×内径×高)(选配) | mm | 350×280×125 | 450×380×150 | 450×380×150 |
砂瓦尺寸(长×宽×高) | mm | WP150×80×25 | WP150×80×25 | WP150×80×25 |
机床的外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2210×2150×2520 | 2620×1340×2200 | 2620×1340×2200 |
磨头主轴转速 | rpm | 980 | 980 | 980 |
磨头电机功率 | KW | 22 | 30(37) | 30(37) |
可磨削最大工件尺寸(直径×高) | mm | φ500×300 | φ750×320 | φ800×320 |
试件磨削后的等厚度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra0.8 |
M74100G、M74125G、M74140G
立轴圆台平面磨床 技术参数
项目名称 | 单位 | M74100G | M74125G | M74140G |
工作台直径 | mm | φ1000 | φ1250 | φ1400 |
工作台转速(变频调速) | rpm | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
工件最大回转直径 | mm | φ1080 | φ1300 | φ1500 |
工作台移动距离 | mm | 520 | 560 | 770 |
机床总功率 | KW | 53(63) | 53(63) | 71 |
机床总重量 | kg | 7200 | 8500 | 14000 |
承载工件最大重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
砂轮尺寸(外径×内径×高)(选配) | mm | 560×460×150 | 650×570×150 | |
砂瓦尺寸(长×宽×高) | mm | WP150×80×25 | WP150×80×25 | WP150×80×25 |
机床的外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3100×1520×2300 | 3100×1650×2500 | 3700×1900×2600 |
磨头主轴转速 | rpm | 740 | 740 | 740 |
磨头电机功率 | KW | 45(55) | 45(55) | 55 |
可磨削最大工件尺寸(直径×高) | mm | φ1000×320 | φ1250×320 | φ1400×320 |
试件磨削后的等厚度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra1.25 |
M74160G、M74180G、M74200G、M74225G、M74250G
立轴圆台平面磨床 技术参数
项目名称 | 单位 | M74160G M74180G | M74200G M74225G | M74250G | ||
工作台直径 | mm | φ1600 | φ1800 | φ2000 | φ2250 | φ2500 |
工作台转速(变频调速) | rpm | 2-15 | 2-15 | 2-15 | ||
工件最大回转直径 | mm | φ1700 | φ1860 | φ2100 | φ2350 | φ2600 |
工作台移动距离 | mm | 900 | 1300 | 1500 | ||
机床总功率 | KW | 96 | 115(135) | 115(135) | 142 | |
机床总重量 | kg | 25000 | 38000 | 42000 | 47000 | |
承载工件最大重量 | kg | 4000 | 5000 | 6000 | ||
砂瓦尺寸(长×宽×高) | mm | WP150×80×25 | WP150×80×25 | WP150×80×25 | ||
机床的外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4508×2384×3100 | 4965×2584×3100 5965×2884×3300 |
6220×3000×3330 | ||
磨头主轴转速 | rpm | 590 | 490 | 490 | ||
磨头电机功率 | KW | 75 | 90(110) | 110 | ||
可磨削最大工件尺寸(直径×高) | mm | φ1600×400 | φ1800×400 | φ2000×400 | φ2250×400 | φ2500×400 |
试件磨削后的等厚度 | mm | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra1.25 | Ra1.25 | Ra1.25 |
上一页
上一页
MK74G系列数控立轴圆台平面磨床