欢迎来到1277星际电子游戏官网!
技术支持 | 服务中心 | 产品优势 | 邮箱:chycjc@163.com
MKG28系列数控立式曲线磨床
MKG2850、MKG2860、MKG2880、MKG28100、MKG28130等规格,可广泛应用于液压马达定子,凸轮等的内、外曲线的加工。磨削曲线轮廓误差≤0.02mm,淬火钢磨削粗糙度可达Ra0.4μm,尺寸控制可达到5级精度。
MKG28系列
数控立式曲线磨床 技术参数
项目名称 | 单位 | MKG2850 | MKG2860 | MKG2880 | MKG28100 |
工作台直径 | mm | φ500 | φ630 | φ800 | φ1000 |
最大工件回转直径 | mm | φ600 | φ750 | φ900 | φ1100 |
最大磨削深度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大工件磨削高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作台转速 | r/min | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 |
工作台承重 | kg | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
X、Z轴进给速度 | mm/min | 0.1-5000 | 0.1-5000 | 0.1-5000 | 0.1-5000 |
X、Z轴快速进给速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
X轴行程 | mm | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 |
Z轴行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
B轴最大分度角度 | ° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
X、Z轴进给分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z轴定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
重复定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
B轴分度定位精度 | ” | 3” | 3” | 3” | 3” |
B轴重复定位精度 | ” | 2” | 2” | 2” | 2” |
砂轮主轴数量 | (个) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
砂轮线速度 | m/min | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
气源要求 | MPa、L/min | 0.4 400 | 0.4 400 | 0.4 600 | 0.4 600 |
上一页
下一页
上一页
MK72系列数控立轴矩台平面磨床
下一页